Microcar M.GO Highland X
De omschrijving Highland wordt bij Microcar al jarenlang toegekend aan allerlei verschillende Microcars. Highland staat voor robuust en stoer. Op de weg zal deze verschijning iedereen opvallen. Naast het zwarte dak is de Highland voorzien van een skirt-pakket rondom; stoere zwarte lijsten die bevestigd zijn op de bumpers, de schermen en de portieren. De Highland X valt vooral op door de Bull-bar aan de voor- en achterzijde. Ook de logo’s op de portieren zijn niet te missen. In combinatie met de zwarte velgen is deze brommobiel helemaal klaar voor de moderne stadsjungle. Ook het interieur is aangepast; de middenconsole en diverse sierlijsten corresponderen met de carrosseriekleur en boven de voorruit is een extra opbergvak gecreëerd.
De Microcar Highland X wordt standaard geleverd met de beste brommobielmotor: de “New Generation” Lombardini DCI. Door het hoogst beschikbare koppel in combinatie met het laagste motorgewicht en het standaard EASY PARK SYSTEM is elk Microcar met deze motor gewoon de fijnst rijdende brommobiel. Door de luxe en stoere uitstraling van de Highland X ontbreekt het u aan niets. De MGO Highland X wordt geleverd in 3 verschillende kleuren: Toledorood, Bronze en Pearlwit.
Leverbare opties:
Airco (icm DCI motor) € 1.400,-
Multimediasysteem 2 DIN met achteruitrijcamera € 550,-
Airbag bestuurder € 295,-
Microcar M.GO Highland X met DCI 492 motor € 14.790,-
Prijzen zijn rijklaar, INCLUSIEF alle bijkomende kosten: transport, afleverinspectie, poetsen en mobiliteitservice (24/7). Inclusief 21% BTW
Leges- en tenaamstellingkosten € 48,91
JS50 | Technische gegevens | |
---|---|---|
Soort voertuig | Brommobiel | |
Aantal zitplaatsen | 2 | |
Maximale snelheid | 45 km/u | |
Motor | ||
Merk | Lombardini Progress | Lombardini DCI 492 |
Type | 2 cilinder 4 takt | 2 cilinder 4 takt |
Motorblok | Aluminium | Aluminium |
Cilinderinhoud | 500 cc | 480 cc |
Boring x slag | 72 mm x 62 mm | 69 mm x 64 mm |
Koeling | Vloeistof | Vloeistof |
Max. vermogen | 6 KW bij 3000 rpm | 6 KW bij 3200 rpm |
Max. koppel | 21 Nm bij 2000 rpm | 25 Nm bij 2000 rpm |
Max. rpm | 3200 rpm | 3200 rpm |
Brandstofinspuiting | Indirect - pompverstuivers | Direct - elektronisch |
Accu | 12 Volt - 40 Ah - 320 A | 12 Volt - 40 Ah - 320 A |
Dynamo | 55 A - 480 W | 55 A - 480 W |
Brandstof | Diesel | Diesel |
Tankinhoud | 17,5 liter | 17,5 liter |
Aandrijving | ||
Transmissie | Automatische variateur | Automatische variateur |
Bediening | Dual Drive, voor- en achteruit | Dual Drive, voor- en achteruit |
Emissies | ||
Verbruik | 3,6 liter per 100 km (fabriekopg.) | 3,6 liter per 100 km (fabriekopg.) |
CO2 g/km | Categorie A 92,90 g/km | Categorie A 65 g/km |
Chassis | ||
Type | Aluminium en staal | Aluminium en staal |
Ophanging voor | Mac Pherson | Mac Pherson |
Ophanging achter | Onafhankelijk geveerd | Onafhankelijk geveerd |
Draaicirkel | 9,2 meter | 9,2 meter |
Banden | ||
JS50 L Club | JS50 L Elegance | |
Velg | 14" lichtmetalen velg | 15" lichtmetalen velg |
Banden | 155-65/R14 | 155-60/R15 |
Remsysteem | ||
Voor | Remschijf 220 mm | Remschijf 220 mm |
Achter | Remschijf 180 mm | Remschijf 180 mm |
Gewicht en afmetingen | ||
Leeg | 420 kg | |
Rijklaar | 425 kg | |
Lengte | 2999 mm | |
Breedte | 1561 mm | |
Hoogte | 1372 mm | |
Zithoogte | 540 mm | |
Maximale zitbreedte | 1295 mm |
Bekijk nog meer modellen!